Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | ||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | ||||
Từ 5 tỷ đồng trở lên | 6 tháng | 6.90 | 7.05 | 7.09 | 7.15 | |
7 tháng | 6.96 | 7.12 | 7.25 | |||
8 tháng | 6.92 | 7.10 | 7.25 | |||
9 tháng | 6.97 | 7.18 | 7.22 | 7.35 | ||
12 tháng | 7.02 | 7.30 | 7.35 | 7.41 | 7.55 | |
13 tháng | 7.06 | 7.37 | 7.65 |
Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 26/10/2017 Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ | |||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | |||
KKH | - | - | - | - | - | 1.00 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 1.00 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 1.00 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 1.00 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 1.00 |
1 tháng | 5.47 | - | - | - | - | 5.50 |
2 tháng | 5.45 | 5.49 | - | - | - | 5.50 |
3 tháng | 5.43 | 5.47 | - | - | - | 5.50 |
4 tháng | 5.40 | 5.46 | - | - | - | 5.50 |
5 tháng | 5.38 | 5.45 | - | - | - | 5.50 |
6 tháng | 6.67 | 6.80 | 6.84 | - | - | 6.90 |
7 tháng | 6.73 | 6.88 | - | - | - | 7.00 |
8 tháng | 6.69 | 6.86 | - | - | - | 7.00 |
9 tháng | 6.74 | 6.94 | 6.98 | - | - | 7.10 |
12 tháng | 6.80 | 7.07 | 7.11 | 7.17 | - | 7.30 |
13 tháng | 6.85 | 7.14 | - | - | - | 7.40 |
15 tháng | 6.69 | 7.01 | 7.05 | - | - | 7.30 |
18 tháng | 6.58 | 6.95 | 6.99 | 7.05 | - | 7.30 |
24 tháng | 6.37 | 6.83 | 6.87 | 6.93 | 7.05 | 7.30 |
36 tháng | 5.99 | 6.62 | 6.66 | 6.71 | 6.82 | 7.30 |
Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 26/10/2017
Đơn vị:%/năm
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử |
Dưới 1 tuần | 1.00 |
1 tuần | 1.00 |
2 tuần | 1.00 |
3 tuần | 1.00 |
1 tháng | 5.50 |
2 tháng | 5.50 |
3 tháng | 5.50 |
4 tháng | 5.50 |
5 tháng | 5.50 |
6 tháng | 6.90 |
7 tháng | 7.00 |
8 tháng | 7.00 |
9 tháng | 7.10 |
12 tháng | 7.30 |
13 tháng | 7.40 |
15 tháng | 7.30 |
18 tháng | 7.30 |
24 tháng | 7.30 |
36 tháng | 7.30 |
Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 26/10/2017
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 tháng | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 tháng | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
6 tháng | 6.90 | 6.95 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.15 |
9 tháng | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.35 |
12 tháng | 7.30 | 7.35 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 7.55 |
13 tháng | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 7.55 | 7.60 | 7.65 |
Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank từ ngày 26/10/2017
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
1 tháng | 5.50 |
2 tháng | 5.50 |
3 tháng | 5.50 |
4 tháng | 5.50 |
5 tháng | 5.50 |
6 tháng | 6.80 |
7 tháng | 6.90 |
8 tháng | 6.90 |
9 tháng | 7.00 |
12 tháng | 7.20 |
13 tháng | 7.30 |
15 tháng | 7.20 |
18 tháng | 7.20 |
24 tháng | 7.20 |
36 tháng | 7.20 |
Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 26/10/2017
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất |
6 tháng | 6.00 |
9 tháng | 6.20 |
12 tháng | 6.50 |
24 tháng | 6.80 |
Áp dụng tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 26/10/2017
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên | ||||||||
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | |||||
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | |||||
06 tháng | 6.82 | 6.86 | 6.92 | 6.83 | 6.87 | 6.93 | 6.84 | 6.88 | 6.94 | 6.85 | 6.89 | 6.95 |
09 tháng | 6.96 | 7.00 | 7.12 | 6.97 | 7.01 | 7.13 | 6.98 | 7.02 | 7.14 | 6.99 | 7.03 | 7.15 |
12 tháng | 7.09 | 7.13 | 7.32 | 7.09 | 7.14 | 7.33 | 7.10 | 7.15 | 7.34 | 7.11 | 7.16 | 7.35 |
18 tháng | 6.97 | 7.01 | 7.32 | 6.97 | 7.02 | 7.33 | 6.98 | 7.02 | 7.34 | 6.99 | 7.03 | 7.35 |
24 tháng | 6.85 | 6.89 | 7.32 | 6.86 | 6.90 | 7.33 | 6.87 | 6.91 | 7.34 | 6.88 | 6.92 | 7.35 |