Average Lending Interest Rate, Spread between Average Lending and Average Deposit Interest Rates
Global Petroleum Commercial One Member Limited Liability Bank (GPBank) respectfully announces:
Average Lending Interest Rate (for transactions arising from January 1, 2025, to March 31, 2025): | Spread between Average Lending and Average Deposit Interest Rates (for transactions arising from January 1, 2025, to March 31, 2025): |
7.02% per annum | 1.32% per annum |
Average Lending Interest Rate and the Spread Between Average Lending and Deposit Interest Rates
Global Petroleum Commercial One Member Limited Liability Bank respectfully announces:
Average lending interest rate (for transactions arising from January 1, 2025 to March 31, 2025): | Spread between the average lending interest rate and the average deposit interest rate (for transactions arising from January 1, 2025 to March 31, 2025): |
7.07% per annum | 1.27% per annum |
Lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu trân trọng thông báo:
Lãi suất cho vay bình quân (các khoản phát sinh từ 01/01/2025 đến ngày 31/01/2025) | Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân (các khoản phát sinh từ 01/01/2025 đến ngày 31/01/2025) |
6,91%/năm | 1,66%/năm |
Interest Rate Schedule for “Senior Citizen Savings” in VND Applicable to Individual Customers — Effective from May 19, 2025
Unit: %/year Term | Under VND 100 million | VND 100 million – under 500 million | VND 500 million – under 1 billion | From VND 1 billion and above |
Periodic interest payment | Interest paid at maturity | Periodic interest payment | Interest paid at maturity | Periodic interest payment | Interest paid at maturity | Periodic interest payment | Interest paid at maturity |
Monthly | Quarterly | Monthly | Quarterly | Monthly | Quarterly | Monthly | Quarterly |
06 months | 4.77 | 4.79 | 4.82 | 4.78 | 4.80 | 4.83 | 4.79 | 4.81 | 4.84 | 4.80 | 4.82 | 4.85 |
09 months | 4.84 | 4.86 | 4.92 | 4.85 | 4.87 | 4.93 | 4.86 | 4.88 | 4.94 | 4.87 | 4.89 | 4.95 |
12 months | 5.00 | 5.02 | 5.12 | 5.01 | 5.03 | 5.13 | 5.02 | 5.04 | 5.14 | 5.03 | 5.05 | 5.15 |
18 months | 4.94 | 4.96 | 5.12 | 4.95 | 4.97 | 5.13 | 4.96 | 4.98 | 5.14 | 4.97 | 4.99 | 5.15 |
24 months | 4.88 | 4.90 | 5.12 | 4.89 | 4.91 | 5.13 | 4.90 | 4.92 | 5.14 | 4.91 | 4.93 | 5.15 |
Biểu lãi suất "Tiết kiệm người cao tuổi" đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên |
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý |
06 tháng | 4.58 | 4.59 | 4.62 | 4.59 | 4.60 | 4.63 | 4.60 | 4.61 | 4.64 | 4.61 | 4.62 | 4.65 |
09 tháng | 4.89 | 4.91 | 4.97 | 4.90 | 4.92 | 4.98 | 4.91 | 4.93 | 4.99 | 4.92 | 4.94 | 5.00 |
12 tháng | 5.19 | 5.22 | 5.32 | 5.20 | 5.23 | 5.33 | 5.21 | 5.24 | 5.34 | 5.22 | 5.25 | 5.35 |
18 tháng | 5.22 | 5.25 | 5.42 | 5.23 | 5.25 | 5.43 | 5.24 | 5.26 | 5.44 | 5.25 | 5.27 | 5.45 |
24 tháng | 5.16 | 5.18 | 5.42 | 5.17 | 5.19 | 5.43 | 5.18 | 5.20 | 5.44 | 5.18 | 5.21 | 5.45 |
Biểu lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực từ ngày 13/12/2024
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
1 tháng | 2.95 |
2 tháng | 3.45 |
3 tháng | 3.47 |
4 tháng | 3.49 |
5 tháng | 3.50 |
6 tháng | 4.50 |
7 tháng | 4.60 |
8 tháng | 4.75 |
9 tháng | 4.85 |
12 tháng | 5.20 |
13 tháng | 5.30 |
15 tháng | 5.30 |
18 tháng | 5.30 |
24 tháng | 5.30 |
36 tháng | 5.30 |
Interest Rate Schedule for Flexible Principal Withdrawal Deposit in VND Applicable to Individual and Corporate Customers — Effective from May 19, 2025
Unit: %/year Term | Interest Rate (%) |
1 month | 3.20 |
2 months | 3.20 |
3 months | 3.30 |
4 months | 3.55 |
5 months | 3.55 |
6 months | 4.70 |
7 months | 4.70 |
8 months | 4.70 |
9 months | 4.80 |
12 months | 5.00 |
13 months | 5.00 |
15 months | 5.00 |
18 months | 5.00 |
24 months | 5.00 |
36 months | 5.00 |
Interest Rate Schedule for “Phat Tai” Deposit in VND Applicable to Individual and Corporate Customers — Effective from May 19, 2025
Unit: %/year Term | Under VND 100 million | VND 100 million- under 500 million | VND 100 million- under 1 billion | VND 1 billion- under 3 billion | VND 3 billion- under 5 billion | From VND 5 billion and above | 1 month | 3.25 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2 months | 3.25 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 months | 3.35 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 6 months | 4.80 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 9 months | 4.90 | 4.95 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 12 months | 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 13 months | 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | | | | | |
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2024
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
2 tháng | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
3 tháng | 3.52 | 3.57 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
6 tháng | 4.60 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
9 tháng | 4.95 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
12 tháng | 5.30 | 5.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
13 tháng | 5.40 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2024
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử |
Dưới 1 tuần | 0.50 |
1 tuần | 0.50 |
2 tuần | 0.50 |
3 tuần | 0.50 |
1 tháng | 3.50 |
2 tháng | 4.00 |
3 tháng | 4.02 |
4 tháng | 4.04 |
5 tháng | 4.05 |
6 tháng | 5.35 |
7 tháng | 5.45 |
8 tháng | 5.60 |
9 tháng | 5.70 |
12 tháng | 6.05 |
13 tháng | 6.15 |
15 tháng | 6.15 |
18 tháng | 6.15 |
24 tháng | 6.15 |
36 tháng | 6.15 |
Interest Rate Schedule for Electronic Savings in VND Applicable to Individual Customers — Effective from May 19, 2025
Unit: %/year Term | Interest Rate for Electronic Savings Deposits |
Under 1 week | 0.50 |
1 week | 0.50 |
2 weeks | 0.50 |
3 weeks | 0.50 |
1 month | 3.75 |
2 months | 3.75 |
3 months | 3.85 |
4 months | 4.10 |
5 months | 4.10 |
6 months | 5.55 |
7 months | 5.55 |
8 months | 5.55 |
9 months | 5.65 |
12 months | 5.85 |
13 months | 5.85 |
15 months | 5.85 |
18 months | 5.85 |
24 months | 5.85 |
36 months | 5.85 |
Interest Rate Schedule for VND Deposits with Interest Paid at the Beginning, Periodically, or at Maturity — Applicable to Individual and Corporate Customers with a Single Savings Book/Deposit Contract or a Total Deposit Balance at GPBank of VND 500 Million or More — Effective from May 19, 2025
Unit: %/year Deposit Balance | Term | Interest Paid at Beginning | Interest Paid Periodically | Interest Paid at Maturity |
1M | 3M | 6M |
From VND 500 million and above | 6 months | 4.88 | 4.95 | 4.97 | - | 5.05 |
7 months | 4.91 | 4.99 | - | - | 5.05 |
8 months | 4.89 | 4.98 | - | - | 5.05 |
9 months | 4.96 | 5.06 | 5.09 | - | 5.15 |
12 months | 5.08 | 5.22 | 5.25 | 5.28 | 5.35 |
13 months | 5.06 | 5.21 | - | - | 5.35 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 500 triệu đồng trở lên/ có hiệu lực từ ngày 13/12/2024
Đơn vị: %/năm
Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 500 triệu đồng trở lên | 6 tháng | 4.74 | 4.80 | 4.82 | - | 4.85 |
7 tháng | 4.81 | 4.89 | - | - | 4.95 |
8 tháng | 4.93 | 5.03 | - | - | 5.10 |
9 tháng | 5.00 | 5.11 | 5.13 | - | 5.20 |
12 tháng | 5.26 | 5.41 | 5.44 | 5.48 | 5.55 |
13 tháng | 5.32 | 5.50 | - | - | 5.65 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế - có hiệu lực từ ngày 13 /12/2024
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
KKH | - | - | - | - | - | 0.50 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tháng | 2.99 | - | - | - | - | 3.00 |
2 tháng | 3.48 | 3.49 | - | - | - | 3.50 |
3 tháng | 3.49 | 3.51 | - | - | - | 3.52 |
4 tháng | 3.50 | 3.52 | - | - | - | 3.54 |
5 tháng | 3.50 | 3.53 | - | - | - | 3.55 |
6 tháng | 4.50 | 4.56 | 4.57 | - | - | 4.60 |
7 tháng | 4.57 | 4.65 | - | - | - | 4.70 |
8 tháng | 4.70 | 4.78 | - | - | - | 4.85 |
9 tháng | 4.77 | 4.87 | 4.89 | - | - | 4.95 |
12 tháng | 5.03 | 5.18 | 5.20 | 5.23 | - | 5.30 |
13 tháng | 5.10 | 5.26 | - | - | - | 5.40 |
15 tháng | 5.06 | 5.24 | 5.26 | - | - | 5.40 |
18 tháng | 5.00 | 5.20 | 5.23 | 5.26 | - | 5.40 |
24 tháng | 4.87 | 5.14 | 5.16 | 5.19 | 5.26 | 5.40 |
36 tháng | 4.65 | 5.02 | 5.04 | 5.07 | 5.14 | 5.40 |
Interest Rate Schedule for VND Deposits with Interest Paid at the Beginning, Periodically, or at Maturity — Applicable to Individual and Corporate Customers — Effective from May 19, 2025
Unit:%/year Tern | Interest Paid at Beginning | Interest Paid Periodically | Interest Paid at Maturity |
1M | 3M | 6M | 12M |
Non-term (demand deposit) | - | - | - | - | - | 0.50 |
Under 1 week | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 week | - | - | - | - | - | 0.50 |
2 weeks | - | - | - | - | - | 0.50 |
3 weeks | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 month | 3.24 | - | - | - | - | 3.25 |
2 months | 3.23 | 3.25 | - | - | - | 3.25 |
3 months | 3.32 | 3.34 | - | - | - | 3.35 |
4 months | 3.33 | 3.36 | - | - | - | 3.60 |
5 months | 3.33 | 3.36 | - | - | - | 3.60 |
6 months | 4.69 | 4.75 | 4.77 | - | - | 4.80 |
7 months | 4.67 | 4.74 | - | - | - | 4.80 |
8 months | 4.65 | 4.73 | - | - | - | 4.80 |
9 months | 4.73 | 4.82 | 4.84 | - | - | 4.90 |
12 months | 4.85 | 4.98 | 5.01 | 5.04 | - | 5.10 |
13 months | 4.83 | 4.97 | - | - | - | 5.10 |
15 months | 4.79 | 4.95 | 4.97 | - | - | 5.10 |
18 months | 4.74 | 4.92 | 4.94 | 4.98 | - | 5.10 |
24 months | 4.63 | 4.87 | 4.89 | 4.92 | 4.98 | 5.10 |
36 months | 4.42 | 4.75 | 4.77 | 4.80 | 4.85 | 5.10 |