LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,910 | 25,940 | 26,290 | 26,290 |
EUR | 29,860 | 30,151 | 31,056 | 31,056 |
JPY | - | 175.05 | 181.03 | |
AUD | - | 16,954 | 17,474 | |
CAD | - | 18,826 | 19,404 | |
GBP | - | 34,772 | 35,826 | |
CHF | - | 32,299 | 33,284 | |
SGD | - | 20,124 | 20,739 | |
THB | - | 792 | 830 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,126VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,382VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,869VND |