LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,910 | 25,940 | 26,290 | 26,290 |
EUR | 29,919 | 30,398 | 31,313 | 31,313 |
JPY | - | 179.01 | 185.39 | |
AUD | - | 16,927 | 17,462 | |
CAD | - | 18,939 | 19,499 | |
GBP | - | 35,400 | 36,472 | |
CHF | - | 32,451 | 33,459 | |
SGD | - | 20,272 | 20,887 | |
THB | - | 789 | 828 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,058VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,310VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,805VND |