LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 26,160 | 26,200 | 26,476 | 26,476 |
EUR | 30,200 | 30,494 | 31,501 | 31,501 |
JPY | - | 176.08 | 182.13 | |
AUD | - | 17,312 | 17,871 | |
CAD | - | 18,804 | 19,415 | |
GBP | - | 35,279 | 36,329 | |
CHF | - | 32,606 | 33,612 | |
SGD | - | 20,295 | 20,908 | |
THB | - | 816 | 853 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,216VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,476VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,955VND |